Upcoming Event: Softball at Arizona on March 12, 2027 at 7 p.m.

7 p.m.
Softball
Arizona










| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | X | 6 | 7 | 3 |
Win: Stern (0-0)Loss: Ransom, Alyssa (5-7)
Team | ISU | COC |
|---|---|---|
![]() Killeen homered to right field, 3 RBI, team unearned; Kimura scored, unearned; Wardein scored, unearned. | 3 | 0 |
![]() Rothey out at first p to 2b, SAC, bunt, RBI; Russell scored. | 3 | 1 |
![]() Quade homered to left field, RBI. | 4 | 1 |
![]() Ballard homered to left field, RBI; Rothey scored. | 4 | 3 |
![]() Russell homered to left center, 3 RBI; Shepherd scored; Nabors scored. | 4 | 6 |

![]() | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | C | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 28 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 |

Russell | RF | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flowers | 2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rothey | SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cone | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ballard | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Johnson | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiegel | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nabors | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
   Mdavis | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shepherd | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stern | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Wilburn | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 22 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 |

![]() | 6.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 7 | 6 | 0 |
| Totals | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 7 | 6 | 0 |

Stern | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Wilburn | 6.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 26 | 8 | 4 | 0 |
| Totals | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 31 | 8 | 5 | 0 |
Iowa State


Coll. of Charletston

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Lindsey grounded out to p. | 0 | 0 |
| McLatchie reached on an error by 2b, bunt. | 0 | 0 |
| McLatchie out at second c to ss, caught stealing. | 0 | 0 |
| Wardein walked. | 0 | 0 |
| Kimura singled through the left side; Wardein advanced to second. | 0 | 0 |
| Killeen homered to right field, 3 RBI, team unearned; Kimura scored, unearned; Wardein scored, unearned. | 3 | 0 |
| Wilburn to p for Stern. | 3 | 0 |
| Quade struck out swinging. | 3 | 0 |
| 3 Runs, 2 Hits, 1 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Russell doubled down the rf line. | 3 | 0 |
| Flowers out at first 1b to 2b, SAC, bunt; Russell advanced to third. | 3 | 0 |
| Rothey out at first p to 2b, SAC, bunt, RBI; Russell scored. | 3 | 1 |
| Cone grounded out to 2b. | 3 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Akins grounded out to 3b. | 3 | 1 |
| Reuter singled to shortstop. | 3 | 1 |
| Core struck out swinging. | 3 | 1 |
| Lindsey singled up the middle; Reuter advanced to second. | 3 | 1 |
| Lindsey advanced to second on a passed ball; Reuter advanced to third on a passed ball. | 3 | 1 |
| McLatchie lined out to ss. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Ballard flied out to cf. | 3 | 1 |
| Johnson lined out to 1b. | 3 | 1 |
| Wiegel struck out looking. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Wardein popped up to 2b. | 3 | 1 |
| Kimura flied out to lf. | 3 | 1 |
| Killeen lined out to ss. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Nabors walked. | 3 | 1 |
| MDavis pinch ran for Nabors. | 3 | 1 |
| Shepherd struck out swinging. | 3 | 1 |
| MDavis out at second c to ss, caught stealing. | 3 | 1 |
| Russell grounded out to ss. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Nabors to 1b for MDavis. | 3 | 1 |
| Quade homered to left field, RBI. | 4 | 1 |
| Akins grounded out to 2b. | 4 | 1 |
| Reuter walked. | 4 | 1 |
| Rodgers pinch ran for Reuter. | 4 | 1 |
| Rodgers advanced to second on a wild pitch. | 4 | 1 |
| Core struck out swinging. | 4 | 1 |
| Lindsey popped up to 2b. | 4 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Reuter to 2b for Rodgers. | 4 | 1 |
| Flowers singled to pitcher, bunt. | 4 | 1 |
| Rothey reached on a fielder's choice to pitcher; Flowers out at second p to ss. | 4 | 1 |
| Cone popped up to ss. | 4 | 1 |
| Ballard homered to left field, RBI; Rothey scored. | 4 | 3 |
| Johnson popped up to ss. | 4 | 3 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| McLatchie singled up the middle. | 4 | 3 |
| Wardein popped into double play 3b to 1b, bunt; McLatchie out on the play. | 4 | 3 |
| Kimura struck out swinging. | 4 | 3 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Wiegel fouled out to c. | 4 | 3 |
| Nabors walked. | 4 | 3 |
| Shepherd singled to second base; Nabors advanced to second. | 4 | 3 |
| Russell homered to left center, 3 RBI; Shepherd scored; Nabors scored. | 4 | 6 |
| Flowers singled up the middle. | 4 | 6 |
| Rothey reached on a fielder's choice to pitcher; Flowers out at second p to ss. | 4 | 6 |
| Cone flied out to rf. | 4 | 6 |
| 3 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Killeen grounded out to 3b. | 4 | 6 |
| Quade grounded out to ss. | 4 | 6 |
| Akins reached on an error by 3b, advanced to third. | 4 | 6 |
| Reuter struck out swinging. | 4 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Ballard struck out swinging. | 4 | 6 |
| Johnson singled to left field. | 4 | 6 |
| Wiegel flied out to cf. | 4 | 6 |
| Nabors struck out looking. | 4 | 6 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Core struck out looking. | 4 | 6 |
| Lindsey lined out to 2b. | 4 | 6 |
| McLatchie reached on a throwing error by p. | 4 | 6 |
| Wardein hit by pitch; McLatchie advanced to second. | 4 | 6 |
| Kimura popped up to 1b. | 4 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Iowa State


Coll. of Charletston

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Lindsey grounded out to p. | 0 | 0 |
| McLatchie reached on an error by 2b, bunt. | 0 | 0 |
| McLatchie out at second c to ss, caught stealing. | 0 | 0 |
| Wardein walked. | 0 | 0 |
| Kimura singled through the left side; Wardein advanced to second. | 0 | 0 |
| Killeen homered to right field, 3 RBI, team unearned; Kimura scored, unearned; Wardein scored, unearned. | 3 | 0 |
| Wilburn to p for Stern. | 3 | 0 |
| Quade struck out swinging. | 3 | 0 |
| 3 Runs, 2 Hits, 1 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Russell doubled down the rf line. | 3 | 0 |
| Flowers out at first 1b to 2b, SAC, bunt; Russell advanced to third. | 3 | 0 |
| Rothey out at first p to 2b, SAC, bunt, RBI; Russell scored. | 3 | 1 |
| Cone grounded out to 2b. | 3 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Iowa State


Coll. of Charletston

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Akins grounded out to 3b. | 3 | 1 |
| Reuter singled to shortstop. | 3 | 1 |
| Core struck out swinging. | 3 | 1 |
| Lindsey singled up the middle; Reuter advanced to second. | 3 | 1 |
| Lindsey advanced to second on a passed ball; Reuter advanced to third on a passed ball. | 3 | 1 |
| McLatchie lined out to ss. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Ballard flied out to cf. | 3 | 1 |
| Johnson lined out to 1b. | 3 | 1 |
| Wiegel struck out looking. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Iowa State


Coll. of Charletston

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Wardein popped up to 2b. | 3 | 1 |
| Kimura flied out to lf. | 3 | 1 |
| Killeen lined out to ss. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Nabors walked. | 3 | 1 |
| MDavis pinch ran for Nabors. | 3 | 1 |
| Shepherd struck out swinging. | 3 | 1 |
| MDavis out at second c to ss, caught stealing. | 3 | 1 |
| Russell grounded out to ss. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Iowa State


Coll. of Charletston

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Nabors to 1b for MDavis. | 3 | 1 |
| Quade homered to left field, RBI. | 4 | 1 |
| Akins grounded out to 2b. | 4 | 1 |
| Reuter walked. | 4 | 1 |
| Rodgers pinch ran for Reuter. | 4 | 1 |
| Rodgers advanced to second on a wild pitch. | 4 | 1 |
| Core struck out swinging. | 4 | 1 |
| Lindsey popped up to 2b. | 4 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Reuter to 2b for Rodgers. | 4 | 1 |
| Flowers singled to pitcher, bunt. | 4 | 1 |
| Rothey reached on a fielder's choice to pitcher; Flowers out at second p to ss. | 4 | 1 |
| Cone popped up to ss. | 4 | 1 |
| Ballard homered to left field, RBI; Rothey scored. | 4 | 3 |
| Johnson popped up to ss. | 4 | 3 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Iowa State


Coll. of Charletston

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| McLatchie singled up the middle. | 4 | 3 |
| Wardein popped into double play 3b to 1b, bunt; McLatchie out on the play. | 4 | 3 |
| Kimura struck out swinging. | 4 | 3 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Wiegel fouled out to c. | 4 | 3 |
| Nabors walked. | 4 | 3 |
| Shepherd singled to second base; Nabors advanced to second. | 4 | 3 |
| Russell homered to left center, 3 RBI; Shepherd scored; Nabors scored. | 4 | 6 |
| Flowers singled up the middle. | 4 | 6 |
| Rothey reached on a fielder's choice to pitcher; Flowers out at second p to ss. | 4 | 6 |
| Cone flied out to rf. | 4 | 6 |
| 3 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Iowa State


Coll. of Charletston

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Killeen grounded out to 3b. | 4 | 6 |
| Quade grounded out to ss. | 4 | 6 |
| Akins reached on an error by 3b, advanced to third. | 4 | 6 |
| Reuter struck out swinging. | 4 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Ballard struck out swinging. | 4 | 6 |
| Johnson singled to left field. | 4 | 6 |
| Wiegel flied out to cf. | 4 | 6 |
| Nabors struck out looking. | 4 | 6 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Iowa State


Coll. of Charletston

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| Core struck out looking. | 4 | 6 |
| Lindsey lined out to 2b. | 4 | 6 |
| McLatchie reached on a throwing error by p. | 4 | 6 |
| Wardein hit by pitch; McLatchie advanced to second. | 4 | 6 |
| Kimura popped up to 1b. | 4 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ISU | COC |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| 3B | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | ![]() | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 1B | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| SS | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2B | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totals | Â | 28 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 18 | 7 |

| RF | Russell | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Flowers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| SS | Rothey | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| LF | Cone | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DH | Ballard | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Johnson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| C | Wiegel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 1B | Nabors | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| PR | Mdavis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | Shepherd | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Stern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | Wilburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 22 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21 | 7 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 28 | At Bats | 22 |
| 4 | Runs | 6 |
| 6 | Hits | 7 |
| 0 | Doubles | 1 |
| 0 | Triples | 0 |
| 2 | Home Runs | 2 |
| 4 | RBI's | 5 |
| 2 | Walks (BB) | 2 |
| 6 | Strikeouts | 4 |
Pitching | ||
| 7 | Hits | 6 |
| 6 | Runs | 4 |
| 6 | Earned Runs | 1 |
| 2 | Walks | 2 |
| 4 | Strikeouts | 6 |
| 26 | Batters Faced | 31 |
| 0 | Errors | 3 |
Fielding | ||
| 18 | Putouts | 21 |
| 7 | Assists | 7 |
| 1.000 | Fielding % | .903 |
| 0 | Double Plays | 1 |